Sprawozdania Finansowe - 2019 rok
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 2576 |
Osoba wprowadzająca informację | Iwona Kandzia |
Osoba publikująca informację | Iwona Kandzia |
Osoba odpowiedzialna za informację | Iwona Kandzia |
Data opublikowania | 2020-05-05 09:15:40 |
Zmodyfikował | Iwona Kandzia |
Data ostatniej aktualizacji | 2020-05-05 09:18:00 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2020-05-05 09:18:00 | Iwona Kandzia | Edycja artykułu | |
2020-05-05 09:15:40 | Iwona Kandzia | Publikacja artykułu |